| 2020년 한국스포츠심리학회 연차학술대회 및 제 30회 정기총회 | ||
| 2020년 7월 16일(목) | ||
| 10:30~11:30 | 상임이사회 | |
| Channel 1 | 사회: 권택용(건국대) | |
| 13:00~13:30 | 정기총회 | |
| Channel 1 | 좌장: 박승하(이화여대) | |
| 13:30~14:20 | 김명락(초록소프트) | 스포츠 심리학 분야에서 빅데이터를 어떻게 활용할 것인가 |
| Channel 1 | 좌장: 권택용(건국대) | |
| 1부 | ||
| 14:30~14:50 | 윤영길(한국체대) | 리우 올림픽 대표팀 가치공유를 위한 A4 멘탈코칭의 시사 |
| 14:50~15:10 | 김병준, 천성민, 박지훈(인하대) | 팀 교육과 개인상담 복합 심리기술훈련의 프로배구 적용 효과 |
| 15:10~15:30 | 박진한, 앗차랏, 용타위, 우민정(울산대) | 일반인과 구별되는 운동선수의 특화된 인지기능: 메타분석을 통한 스포츠 지능 탐색 |
| 15:30~15:50 | 방큰별, 김상범(중앙대) | Interactive Metronome Training(IMT)의 신경학적 배경 이론과 적용 |
| 15:50~16:10 | 이준호, 강년주(인천대) | 비침습법 경두개 직류 전기자극술이 노인의 반응속도에 미치는 효과: 체계적 문헌 고찰과 메타분석 |
| 2부 | ||
| 16:20~16:50 | 김민주(경희대) | 운동발달 수준에 따른 아동의 손가락 제어 특성 |
| 16:50~17:20 | 류제광(동국대) | 가상현실과 인공지능 기술을 이용한 인간행동 분석과 평가 |
| 17:20~18:00 | 강년주(인천대) | Non-invasive neurophysiological approaches : Estimating new aging muscle activations |
| *질의응답은 개별발표 이후에 각각 진행합니다. | ||
| Channel 2 | 좌장: 권성호(서울대) | |
| 1부 | ||
| 14:30~14:50 | 원지은(창원대) | 대학 여자 탁구 팀 상담 사례 (2급 사례발표) |
| 14:50~15:10 | 김상명, 정지혜(숙명여대), 허정훈(중앙대) | 부정적 사고와 낮은 운동의욕, 대인관계 어려움을 겪고 있는 청소년 검도선수의 스포츠심리상담사례 |
| 15:10~15:30 | 최희순(성균관대) | |

